广西建设工程机电设备招标中心有限公司受广西壮族自治区建筑工程质量检测中心有限公司的委托,对区检测中心2021-2022年度建筑劳务分包供应商采购/项目编号:FC(ZB1)2020224G进行公开招标采购,该项目于2021年8月16日进行了开标、评标工作,按本项目定标原则,招标人确定各分标中标结果如下:
| 序号 | 项目内容 投标单位  | 中标人 | |||||
| A | B | C | D | E | F | ||
| 1 | 百色星辰测绘有限公司 | —— | √ | —— | —— | —— | —— | 
| 2 | 南宁恒辉劳务有限公司 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 3 | 南宁力友劳务有限公司 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 4 | 广西祥彬人力资源有限责任公司 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 5 | 广西劳得建筑工程有限公司 | —— | √ | —— | —— | —— | —— | 
| 6 | 广西溥天建筑劳务有限公司 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 7 | 广西森广建筑工程有限公司 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 8 | 广西帅恒市政公用工程有限公司 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 9 | 广西华弘建筑劳务有限公司 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 10 | 广西宏焘劳务有限公司 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 11 | 广西丰之海建筑劳务分包有限公司 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 12 | 广西中全劳务有限公司 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 13 | 广西顺铸建设工程有限公司 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 14 | 广西乐恩建筑劳务有限责任公司 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 15 | 广西品运建筑劳务有限责任公司 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 16 | 广西祥桂建筑劳务有限公司 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 17 | 柳州市永煜建筑劳务有限公司 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
采购人名称:广西壮族自治区建筑工程质量检测中心有限公司
地址:广西南宁市西乡塘区北际路1号
联系人及电话:赖工 0771-3178663
采购代理机构:广西建设工程机电设备招标中心有限公司
地址:南宁市纬武路165号
联系人及电话:黄工 0771-2807659
特此公告。
代理机构:广西建设工程机电设备招标中心有限公司
2021年 8 月 24 日


